2a. Ryn ul. Podmiejska, działka nr 42/17
Lista danych dotyczących terenu
Położenie
Location
Nazwa lokalizacji Site name | 2a. Ryn ul. Podmiejska, działka nr 42/17 |
Miasto / Gmina Town / Commune | Ryn |
Powiat District | Giżycko |
Województwo Province (Voivodship) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
Powierzchnia nieruchomości
Area of property
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] | 0,5167 ha |
Kształt działki The shape of the site | prostokąt rectangle |
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) | T (Możliwość powiększenia terenu o grunty prywatne) Y (Possibility for expanding the area to private land) |
Informacje dotyczące nieruchomości
Property information
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Approx. land price [PLN/m2] including 23% VAT | 40-60 zł/m2 |
Właściciel / właściciele Owner(s) | Gmina Ryn community Ryn |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | T Y |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning | 3.P/U – przemysłowo-produkcyjno-składowe i usługowe Industry, production, warehouses, services |
Charakterystyka działki
Land specification
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] | Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane 0,0400 ha RIVa – grunty orne 0,0239 ha RV – grunty orne 0,1527 ha RVI – grunty orne 0,3001 ha Bp – urbanised, undeveloped grounds 0,0400 ha RIVa – arabe land size IVa 0,0239 ha RV – arabe land size V 0,1527 ha RVI – arabe land size VI 0,3001 ha |
Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] | – |
Obecne użytkowanie Present usage | Płaski teren Flat Ground |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) | N |
Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] | – |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) | N |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) | N |
Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) | N |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | T (drzewa samosiejki) Y (The tree that themselves sowed) |
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) | T (działka położona na 54 Obszarze Chronionego Krajobrazu Kraina Wielkich Jezior Mazurskich) Y (The plot is located on the 54 Protected Landscape Area of the Great Masurian Lakes Region) |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | Droga gminna ( droga gruntowa, szerokość ok. 4 m) Local road (dirt road, width about 4 m) |
Połączenia transportowe
Transport links
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | Droga gminna ( droga gruntowa, szerokość ok. 4 m) Local road (dirt road, width about 4 m) |
Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] | 0,5 km Droga Krajowa 59 0,5 km National Road 59 |
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km | 195 km Elbląg |
Kolej [km] Railway line [km] | 9 km Sterławki Wielkie |
Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] | 9 km Sterławki Wielkie |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] | 82 km Szymany |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] | 80 km Olsztyn |
Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) | N |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | ok. 100 m, Wg. warunków wydanych przez zakład energetyczny About 100 m, Due to Electrical Power Supply |
Napięcie Voltage [kV] | – |
Dostępna moc Available capacity [MW] | – |
Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) | N |
Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] | 300 m |
Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3] | – |
Średnica rury Pipe diameter [mm] | – |
Dostępna objętość Available capacity [Nm3/h] | – |
Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | N |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | ok. 200 m |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | – |
Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) | N |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 50 m |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | – |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | Tak 2,4 km Yes About 2,4 km |
Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | N |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | – |
Uwagi
Comments
brak