Działka nr 476/7, obręb Probark
Lista danych dotyczących terenu
Położenie
Location
Nazwa lokalizacji Site name | działka nr 476/7, obręb Probark |
Miasto / Gmina Town / Commune | Gmina Mrągowo |
Powiat District | mrągowski |
Województwo Province (Voivodship) | Warmińsko- Mazurskie |
Powierzchnia nieruchomości
Area of property
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] | 0.2254ha |
Kształt działki The shape of the site | prostokąt |
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) | tak możliwość kupna sąsiedniej działki (nr 476/6) |
Informacje dotyczące nieruchomości
Property information
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Approx. land price [PLN/m2] including 23% VAT | 48,29 PLN/m2 |
Właściciel / właściciele Owner(s) | Gmina Mrągowo |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | Tak UCHWAŁA NR XV/129/15 RADY GMINY MRĄGOWO z dnia 30 grudnia 2015 r. |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning | teren zabudowy mieszkaniowo – pensjonatowej, tereny zieleni naturalnej |
Charakterystyka działki
Land specification
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] | VI- 0,2254ha |
Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] | 7m |
Obecne użytkowanie Present usage | teren nieużytkowany |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) | – |
Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] | – |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) | NIE |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) | NIE |
Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) | NIE |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | NIE |
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) | Ujęte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | Nie |
Połączenia transportowe
Transport links
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | Droga Szutrowa, szerokość ok. 10m |
Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] | DK 16 – 1 km |
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km | – |
Kolej [km] Railway line [km] | Kętrzyn – 30 km |
Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] | Kętrzyn – 30 km |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] | Port Lotniczy Olsztyn-Mazury – 60 km |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] | Olsztyn – 65km |
Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 200m |
Napięcie Voltage [kV] | – |
Dostępna moc Available capacity [MW] | – |
Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] | 350m |
Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3] | – |
Średnica rury Pipe diameter [mm] | – |
Dostępna objętość Available capacity [Nm3/h] | – |
Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 200m |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | – |
Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 200m |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | brak danych |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | Nie |
Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | brak danych |
Uwagi
Comments
brak
Osoba przygotowująca ofertę
Offer prepared by
Łukasz Gołębicki, referent, tel. 89 741-29-24 w. 209, e-mail: lukasz.golebicki@gminamragowo.pl