Teren na zapleczu ulicy Leśnej
Teren przeznaczony do sprzedaży, na który składają się nieruchomości oznaczone nr geod. 81/55 i 81/44 o łącznej powierzchni 4,6557 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową i usług turystycznych
Lista danych dotyczących terenu
Położenie
Location
Nazwa lokalizacji Site name | Mikołajki – ul. Leśna 81/55 i 81/44 |
Miasto / Gmina Town / Commune | Mikołajki |
Powiat District | Mrągowo |
Województwo Province (Voivodship) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
Powierzchnia nieruchomości
Area of property
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] | 4,6557 ha |
Kształt działki The shape of the site | prostokąt |
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) | NIE |
Informacje dotyczące nieruchomości
Property information
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Approx. land price [PLN/m2] including 23% VAT | około 40-50 złotych/m2 |
Właściciel / właściciele Owner(s) | Gmina Miejsko Wiejska Mikołajki |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | Tak, miejscowy plan uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XVII/118/2016 z dnia 22 września 2016r. |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usług turystycznych. |
Charakterystyka działki
Land specification
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] | RIVb 0,0805 RV 3,4615 RVI 0,0281 ŁIV 0,9494 PsV 0,1114 W-ŁIV 0,0251 |
Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] | 15 m |
Obecne użytkowanie Present usage | Nieużytek |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) | Brak |
Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] | Brak |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) | NIE |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) | Brak |
Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) | Brak |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | Na skraju działki, od strony południowej oraz środkiem działki nr 81/55 zlokalizowane słupy energetyczne, do ewentualnego przesunięcia |
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) | Brak |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | Brak |
Połączenia transportowe
Transport links
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | Dojazd od strony ulicy Leśnej poprzez drogę gminną nie utwardzoną (nr geod. 81/32) o długości około 200m, bądź od strony ulicy Warszawskiej drogą gminną nieutwardzoną nr geod. 101 |
Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] | Droga nr 16, w odległości 800 m |
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km | Elbląg, w odległości 185 km |
Kolej [km] Railway line [km] | stacja w Mikołajkach w odległości 2 km , aktualnie linia jest zamknięta |
Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] | Mrągowo , w odległości 25 km |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] | Warszawa, w odległości 260 km Gdańsk, w odległości 250 km Szymany, w odległości 60 km |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] | Olsztyn, w odległości 88 km |
Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) | Tak |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | – |
Napięcie Voltage [kV] | Na warunkach określonych z zarządcą sieci |
Dostępna moc Available capacity [MW] | Na warunkach określonych z zarządcą sieci |
Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) | NIE |
Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] | Sieć gazowa przebiega w ulicy Leśnej w odległości 170 m od granicy działki |
Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3] | Na warunkach określonych z zarządcą sieci |
Średnica rury Pipe diameter [mm] | Na warunkach określonych z zarządcą sieci |
Dostępna objętość Available capacity [Nm3/h] | Około 90 m3/h |
Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | – |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | Tak, w odległości 200 m. |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | Na warunkach określonych z zarządcą sieci |
Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) | Tak |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 200 m |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | Na warunkach określonych z zarządcą sieci |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | Tak, w odległości 4 km |
Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | Tak |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 170 m |
Uwagi
Comments
Gmina oferuje pomoc przy uzyskaniu stosownych decyzji niezbędnych do zrealizowania zamierzonej inwestycji.
Osoba przygotowująca ofertę
Offer prepared by
Agata Leszczyńska, Inspektor ds. gospodarki gruntami. Tel. 87 4219056 Gospodarka.gruntami@mikolajki.pl
Osoby do kontaktu
Contact person
Agata Leszczyńska, Inspektor ds. gospodarki gruntami. Tel. 87 4219056Gospodarka.gruntami@mikolajki.pl
Katarzyna Patermann, Inspektor ds. budownictwa. Tel. 87 4219056
Gospodarka.gruntami@mikolajki.pl