Gmina Orzysz, numery działek: 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 572/6, 572/7, 573/1, 573/2, 574, 575, 576
Lista danych dotyczących terenu
Położenie
Location
Nazwa lokalizacji Site name | Gmina Orzysz, numery działek: 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 572/6, 572/7, 573/1, 573/2, 574, 575, 576 |
Miasto / Gmina Town / Commune | Orzysz |
Powiat District | piski |
Województwo Province (Voivodship) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
Powierzchnia nieruchomości
Area of property
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] | 11.94 ha |
Kształt działki The shape of the site | Inny |
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) | tak |
Informacje dotyczące nieruchomości
Property information
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Approx. land price [PLN/m2] including 23% VAT | 20 PLN/m² |
Właściciel / właściciele Owner(s) | Gmina Orzysz |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | tak |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning | UU – usługi uciążliwe |
Charakterystyka działki
Land specification
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] | Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 4,5401 ha Bi – inne tereny zabudowane – 5,8055 ha Tr – tereny różne – 1,6034 ha |
Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] | Do 2 m |
Obecne użytkowanie Present usage | brak |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) | nie |
Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] | brak danych |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) | nie |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) | nie |
Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) | nie |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | nie |
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) | nie |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | nie |
Połączenia transportowe
Transport links
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | Szerokość 5m rodzaj drogi – droga gminna asfaltowa |
Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] | Droga krajowa nr 16 – 0,8 km |
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km | Elbląg 217 km |
Kolej [km] Railway line [km] | Orzysz 1,5 km |
Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] | Orzysz 1,5 km |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] | Szczytno – Szymany: 70 km |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] | Olsztyn: 121 km |
Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) | tak |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 0 |
Napięcie Voltage [kV] | 15 kV |
Dostępna moc Available capacity [MW] | – |
Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) | nie |
Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] | brak (w gminie Orzysz brak sieci gazowej) |
Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3] | brak |
Średnica rury Pipe diameter [mm] | brak |
Dostępna objętość Available capacity [Nm3/h] | brak |
Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 50 m Woda przeznaczona do celów socjalnych |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | – |
Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) | nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 1000 m |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | brak informacji |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | nie |
Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | Odległość przyłącza od granicy terenu 5m |
Uwagi
Comments
brak
Osoba przygotowująca ofertę
Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych Katarzyna Owczarek, Naczelnik Wydziału Inwestycji, 600 902 890, katarzyna.owczarek@um.orzysz.pl, jęz. angielski – stopnień podstawowy