Ruciane-Nida dz. nr 139/29
Lista danych dotyczących terenu
Położenie
Location
Nazwa lokalizacji Site name | Ruciane-Nida dz. nr 139/30 |
Miasto / Gmina Town / Commune | Ruciane-Nida |
Powiat District | Piski |
Województwo Province (Voivodship) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
Powierzchnia nieruchomości
Area of property
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] | 0,1207 ha |
Kształt działki The shape of the site | prostokąt |
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) | możliwe powiększenie terenu poprzez zakup kilku sąsiednich nieruchomości |
Informacje dotyczące nieruchomości
Property information
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Approx. land price [PLN/m2] including 23% VAT | 103,00 zł |
Właściciel / właściciele Owner(s) | Gmina Ruciane-Nida |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | plan miejscowy uchwalony Uchwałą Nr LVI/489/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 czerwca 2018 r. |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning | 18 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Charakterystyka działki
Land specification
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] | Tr 0,1207 ha |
Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] | Brak danych |
Obecne użytkowanie Present usage | Teren obecnie nie jest użytkowany |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) | Brak danych |
Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] | Brak danych |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) | NIE |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) | NIE |
Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) | NIE |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | NIE |
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) | Natura 2000 |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | Nie |
Połączenia transportowe
Transport links
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | droga gruntowa nie utwardzona |
Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] | droga krajowa nr 58 (około 0,5 km) |
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km | Nie |
Kolej [km] Railway line [km] | tak, w odległości około 0,5 km |
Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] | – |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] | 60 km |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] | Olsztyn 100 km |
Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 200 m |
Napięcie Voltage [kV] | – |
Dostępna moc Available capacity [MW] | – |
Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] | – |
Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3] | – |
Średnica rury Pipe diameter [mm] | – |
Dostępna objętość Available capacity [Nm3/h] | – |
Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 200 m |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | Brak danych |
Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 200m |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | Brak danych |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | Nie |
Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 250 m |
Uwagi
Comments
Brak
Osoby do kontaktu
Maja Kosiorek, Inspektor, tel. 87/425 44 54, e-mail:maja.kosiorek@ruciane-nida.pl