Ryn ul. Podmiejska, działka nr 35/11, 40/9
Lista danych dotyczących terenu
Położenie
Location
Nazwa lokalizacji Site name | Ryn ul. Podmiejska, działka nr 35/11, 40/9 |
Miasto / Gmina Town / Commune | Ryn |
Powiat District | Giżycko |
Województwo Province (Voivodship) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
Powierzchnia nieruchomości
Area of property
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] | 2,2901 ha |
Kształt działki The shape of the site | nieregularny irregular |
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) | Brak Not possibile |
Informacje dotyczące nieruchomości
Property information
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Approx. land price [PLN/m2] including 23% VAT | 40-60 zł/m2 |
Właściciel / właściciele Owner(s) | Gmina Ryn community Ryn |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | T Y |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning | 2.MN(U) – mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług, 22.Z – zieleń residential and service functions, green, |
Charakterystyka działki
Land specification
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] | RIIIb – grunty orne 0,37 ha RIVa – grunty orne 0,59 ha RIVb – grunty orne 0,7766 ha RV – grunty orne 0,1161 ha RVI – grunty orne 0,4374 ha RIIIb – arabe land size IIIb 0,37 ha RIVa – arabe land size IVa 0,59 ha RIVb – arabe land size IVb 0,7766 ha RV – arabe land size V 0,1161 ha RVI – arabe land size VI 0,4374 ha |
Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] | Płaski teren z naturalnym wzniesieniem flat ground with naturally descending |
Obecne użytkowanie Present usage | Nieużytek Wasteland |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) | N |
Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] | Nie badano no research |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) | N |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) | N |
Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) | N |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | N |
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) | N |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | N |
Połączenia transportowe
Transport links
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | Droga gminna Local road |
Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] | 0,4 km Droga Krajowa 59 0,4 km National Road 59 |
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km | 195 km Elbląg |
Kolej [km] Railway line [km] | 9 km Sterławki Wielkie |
Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] | 9 km Sterławki Wielkie |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] | 82 km Szymany |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] | 80 km Olsztyn |
Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) | N |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | Wg. warunków wydanych przez zakład energetyczny Due to Electrical Power Supply |
Napięcie Voltage [kV] | – |
Dostępna moc Available capacity [MW] | – |
Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) | N |
Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] | 300 m |
Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3] | – |
Średnica rury Pipe diameter [mm] | – |
Dostępna objętość Available capacity [Nm3/h] | – |
Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | N |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | 70 m |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | – |
Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) | T |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | – |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | – |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | T Ok. 2,0 km Y About 2,0 km |
Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | N |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | – |
Uwagi
Comments
brak