Węgorzewo, obr. geod. 01 ul. Zesłańców Sybiru 451/12
Lista danych dotyczących terenu
Położenie
Location
Nazwa lokalizacji Site name | Węgorzewo, obr. geod. 01 ul. Zesłańców Sybiru 451/11 |
Miasto / Gmina Town / Commune | Węgorzewo |
Powiat District | węgorzewski |
Województwo Province (Voivodship) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
Powierzchnia nieruchomości
Area of property
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] | 0,2966 |
Kształt działki The shape of the site | Prostokąt |
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) | Sąsiedztwo kolejnych działek należących do gminy 451/9, 454/1, 451/11, 451/11 o łącznej pow. 1,1722ha |
Informacje dotyczące nieruchomości
Property information
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Approx. land price [PLN/m2] including 23% VAT | Ok. 41 zł/m2 |
Właściciel / właściciele Owner(s) | Gmina Węgorzewo |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | TAK |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning | PU.09- teren zabudowy produkcyjnej i usługowej |
Charakterystyka działki
Land specification
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] | Nie dotyczy |
Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] | 1 m |
Obecne użytkowanie Present usage | Nieruchomość niezabudowana |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) | – |
Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] | 0,5-0,8 m.p.p.t |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) | Tak – badania gruntowo – wodne |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) | – |
Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) | fragment kanalizacji deszczowej przy połudn. –zach. granicy działki |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | NIE |
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) | NIE |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | NIE |
Połączenia transportowe
Transport links
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | Nowo wybudowana ulica asfaltowa – 8 m z indywidualnym zjazdem na teren działki |
Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] | Od drogi krajowej Nr 63 –dojazd ok. 2 km |
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km | – |
Kolej [km] Railway line [km] | Kętrzyn – ok. 35 km, Giżycko – ok. 25 km do Węgorzewa dochodzi linia kolejowa z kier. Kętrzyna – aktualnie linia nieczynna |
Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] | J.w. |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] | Gdańsk – ok.270 km, Warszawa – ok. 300 km, |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] | Olsztyn – ok.125 km, Białystok – ok. 180 km |
Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) | NIE |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | Wg wskazań dysponenta sieci |
Napięcie Voltage [kV] | – |
Dostępna moc Available capacity [MW] | – |
Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) | NIE |
Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] | Wg dysponenta sieci |
Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3] | – |
Średnica rury Pipe diameter [mm] | – |
Dostępna objętość Available capacity [Nm3/h] | – |
Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | Przyłącze doprowadzone do granicy działki |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | 300 m3/24 h |
Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) | NIE |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | Przyłącze doprowadzone do granicy działki |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | 300 m3/24 h |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | Tak – oczyszczalnia miejska |
Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | NIE |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | – |
Osoba przygotowująca ofertę
Ewa Gordziewicz, podinspektor Wydz. Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, tel. 87-427-54-19, geodezja@wegorzewo.pl, język polski
Osoba do kontaktu
1. j.w.
2. Jacek Rutkowski, naczelnik ww. Wydziału, tel. 87-427-54-13, tel. kom. 515 111 010 jrutkowski@umw.internetdsl.pl, język polski
Uwagi
Comments
brak