Węgorzewo, obr. geod. 01 ul. Zesłańców Sybiru 451/14
Lista danych dotyczących terenu
Położenie
Location
Nazwa lokalizacji Site name | Węgorzewo, obr. geod. 01 ul. Zesłańców Sybiru 451/14 |
Miasto / Gmina Town / Commune | Węgorzewo |
Powiat District | Węgorzewski |
Województwo Province (Voivodship) | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
Powierzchnia nieruchomości
Area of property
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] | 0,2313 |
Kształt działki The shape of the site | prostokąt |
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) | Sąsiedztwo kolejnej działki należącej do gminy 454/20, o pow. 0,4539 ha |
Informacje dotyczące nieruchomości
Property information
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Approx. land price [PLN/m2] including 23% VAT | Ok.40 zł/m2 |
Właściciel / właściciele Owner(s) | Gmina Wegorzewo |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | Tak |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning | PU.04- teren zabudowy produkcyjnej i usługowej |
Charakterystyka działki
Land specification
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] | Nie dotyczy |
Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] | – |
Obecne użytkowanie Present usage | Nieruchomość niezabudowana |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) | – |
Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] | 0,3 m.p.p.t |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) | Tak – badania gruntowo – wodne. Zgodnie z zapisami w m.p.z.p przed realizacją inwestycji należy wykonać badania geotechniczne gruntu |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) | Teren podmokły |
Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) | Nie |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | Teren obniżony w stosunku do ulicy |
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) | Teren częściowo porośnięty krzewami i drzewami tzw. samosiejkami |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | Nie |
Połączenia transportowe
Transport links
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | Nowo wybudowana ulica asfaltowa – 6 m z indywidualnym zjazdem na teren działki |
Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] | Od drogi krajowej Nr 63 –dojazd ok. 2 km |
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km | – |
Kolej [km] Railway line [km] | Kętrzyn – ok. 35 km, Giżycko – ok. 25 km do Węgorzewa dochodzi linia kolejowa z kier. Kętrzyna – aktualnie linia nieczynna |
Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] | – |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] | Gdańsk – ok.270 km, Warszawa – ok. 300 km, |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] | Olsztyn – ok.125 km, Białystok – ok. 180 km |
Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) | NIE |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | Wg wskazań dysponenta sieci |
Napięcie Voltage [kV] | – |
Dostępna moc Available capacity [MW] | – |
Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] | Wg dysponenta sieci |
Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3] | – |
Średnica rury Pipe diameter [mm] | – |
Dostępna objętość Available capacity [Nm3/h] | – |
Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | Przyłącze doprowadzone do granicy działki |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | 300 m3/24 h |
Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | Przyłącze doprowadzone do granicy działki |
Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] | 300 m3/24 |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | Tak – oczyszczalnia miejska |
Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | Nie |
Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] | – |
Uwagi
Comments
brak
Osoby do kontaktu
Contact person
1. Ewa Gordziewicz, podinspektor Wydz. Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, tel. 87 4275419, geodezja@wegorzewo.pl.
Brak znajomości jęz. obcych
2. Jacek Rutkowski, naczelnik ww wydziału, tel. 87 4275413, kom. 515111010, jrutkowski@umw.internetdsl.pl,
Brak znajomości jęz. obcych